Ordernr. | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysenaam | Eiwitelektroforese - Serum - 1 buis (240 µl, minimaal 100 µl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synoniemen | elektroforese, M-piek, M-component, Waldenström, Kahler, mulitpel myeloom, plasmaceldyscrasie, gammaglobulines, serumelektroforese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eenheid | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opmerking extern | Hemolytische stalen geven een vertekening, door het vrije hemoglobine wat in de alfa-2-fractie terechtkomt. Hierdoor stijgt deze fractie en dalen de andere fracties proportioneel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinische informatie | Serum eiwit-elektroforese kan verschillende pathofysiologische statussen aantonen zoals inflammatie, eiwitverlies en gammopathieën. Een eiwit-elektroforese wordt verdeeld in 5 zones. Elke zone omvat een of meerdere types eiwitten: Eiwit-elektroforese wordt hoofdzakelijk gebruikt in het opsporen van gammopathieën zoals Multiple Myeloom (= ziekte van Kahler) en de ziekte van Waldenström. Beiden zijn gekenmerkt door een verhoogde aanmaak van monoklonale plasmacellen die een bepaald type immuunglobuline produceren, het M-proteïne genaamd. Dit uit zich als een extra piek in de gamma-fractie (soms in de beta-fractie) op capillaire zone elektroforese. Een immuunglobuline bestaat uit een zware keten (IgG, IgM of IgA) en een lichte keten (kappa of lambda). Uitzonderlijk kunnen er enkel lichte of enkel zware ketens worden aangetroffen. In eerste tijd wordt er gescreend naar een monoklonale piek via een eiwit-elektroforese. In tweede tijd wordt een extra piek getypeerd via een immuunsubstractie-methode. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipiënt alternatief | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 buis (240 µl, minimaal 100 µl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afnamecondities | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportcondities | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | 10 dagen bij 2-8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dringend | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | Maandag - Woensdag - vrijdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antwoordtijd | 1 - 3 dagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanrekening | Eiwit-elektroforese wordt vanaf 1 mei 2024 slechts eenmaal per kalenderjaar terugbetaald. Voor patiënten met een gekende monoklonale gammopathie geldt deze beperking niet. Elke 2de aanvraag van het kalenderjaar zal automatisch niet uitgevoerd worden. Indien een 2de elektroforese toch gewenst is, kan dit expliciet aangevraagd worden en wordt dit aangerekend aan de patiënt (€4.68). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie | Biochemie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden | Totaal eiwit (TPc)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bijlage |