Ordernr. | 131 | ||||||||||||||||
Analysenaam | Malaria opsporen - EDTA volbloed - 1 buis | ||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||||||
Synoniemen | Malaria, Plasmodium Vivax, P. Ovale, P. Falciparum, P. malariae, parasiet, dikke druppel, dikdruppel | ||||||||||||||||
Opmerking extern | Graag klinische inlichtingen vermelden:
- land(en) waar de infectie vermoedelijk werd opgelopen - chemoprofylaxe? J/N Dit nummer omvat tevens Malaria Antigen bepaling, dat onderscheid maakt tussen Plasmodium falciparum en Plasmodium vivax. |
||||||||||||||||
Klinische informatie | |||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | EDTA volbloed | ||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 buis | ||||||||||||||||
Afnamecondities | / |
||||||||||||||||
Transportcondities | uitvoering zo snel mogelijk na afname |
||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | 72u (tussen 2°C en 30°C) | ||||||||||||||||
Dringend | Ja | ||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | 24/24 | ||||||||||||||||
Antwoordtijd | 10 - 300 min | ||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||
Aanrekening | / |
||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||||||||||
Categorie | Hematologie | ||||||||||||||||
Referentiewaarden | Plasmodium spp, Ag, (PLASV)
|
||||||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||||||
bijlage |