Ordernr. | 209 |
Analysenaam | Thrombofilie (uitwerken) - 4 Citraattubes (3 op ijs), 1 Serumtube en 2 tubes EDTA volbloed (waarvan 1 op ijs) - 7x 1 buis |
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) |
Synoniemen | trombose, ATIII, Hcy, APCR, PS, PC, FII genmutatie, Thrombofilie set, profile of thrombosebilan |
Opmerking extern | Graag klinische inlichtingen vermelden omtrent indicatie |
Klinische informatie | http://www.labtestsonline.org/ |
Externe links | |
Recipiënt 1e keuze | 4 Citraattubes (3 op ijs), 1 Serumtube en 2 tubes EDTA volbloed (waarvan 1 op ijs) |
Minimale hoeveelheid | 7x 1 buis |
Afnamecondities | / |
Transportcondities | / |
Dringend | Nee |
Uitvoerfrequentie | Wekelijks (donderdag) |
Antwoordtijd | 1 - 8 dagen |
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee |
Aanrekening | / |
Doorstuuranalyse | Nee |
Categorie | Stolling |
Referentiewaarden | |
Referentiewaarden laatste wijziging | |
bijlage |