Ordernr. | 1056 | ||||||||||||||||||||||||
Analysenaam | T4 (totaal) - Serum - 0.5 ml | ||||||||||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||||||||||||||
Synoniemen | Thyroxine, vrij thyroxine index, T3 uptake (wordt meebepaald), FTI | ||||||||||||||||||||||||
Eenheid | µg/dl | ||||||||||||||||||||||||
Opmerking extern | |||||||||||||||||||||||||
Klinische informatie | T4 (Thyroxine) wordt gesynthetiseerd in de follikelcellen van de schildklier. Perifeer wordt T4 deels omgezet naar T3, wat biologisch veel actiever is, door middel van de-jodatie. Ongeveer 0.05% van het perifere T4 is vrij, het overige deel is gebonden aan TBG (thyroxine binding globulin), prealbumine en albumine. De vrije fractie is de enige van belang voor de biologische activiteit. Aanmaak en vrijstelling van T4 en T3 wordt gestimuleerd door het hypofysehormoon TSH (thyroid stimulating hormone), wat op zijn beurt gestimuleerd wordt door het thalamus hormoon TRH (Thyrotropin releasing hormone). T4 en T3 reguleren op hun beurt TSH en TRH via positieve en negatieve feedback. Totaal T4 geeft een inschatting van de schildklierfunctie, wanneer er geen afwijkingen zijn in/met de bindingsproteïnen. Bron: Wegwijs in laboratoriumdiagnose – Xavier Bossuyt www.mayocliniclab.com |
||||||||||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | Serum | ||||||||||||||||||||||||
Recipiënt alternatief | |||||||||||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 0.5 ml | ||||||||||||||||||||||||
Afnamecondities | |||||||||||||||||||||||||
Transportcondities | |||||||||||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||||||||||||||||||
Dringend | Nee | ||||||||||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | 1 x/week | ||||||||||||||||||||||||
Antwoordtijd | |||||||||||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||||||||||
Aanrekening | € 7 ten laste van de patiënt |
||||||||||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Categorie | Andere | ||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden | Vrije thyroxine index # (VRTHYR)
|
||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||||||||||||||
bijlage |