Ordernr. | 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysenaam | Sex hormoon bindend globuline - Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synoniemen | SHBG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eenheid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opmerking extern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinische informatie | http://www.labtestsonline.org/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipiënt alternatief | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afnamecondities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportcondities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dringend | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | Dagelijks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antwoordtijd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanrekening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie | Andere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden | Vrij testosterone (VRTESTOc)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bijlage |