Ordernr. | 386 | ||||||||||||||||||||||||||||
Analysenaam | Theoretische clearance - Géén urine nodig | ||||||||||||||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||||||||||||||||||
Synoniemen | MDRD, creatinine clearance, creatinine klaring | ||||||||||||||||||||||||||||
Eenheid | |||||||||||||||||||||||||||||
Opmerking extern | |||||||||||||||||||||||||||||
Klinische informatie | http://www.labtestsonline.org/ |
||||||||||||||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | Géén urine nodig | ||||||||||||||||||||||||||||
Recipiënt alternatief | |||||||||||||||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | |||||||||||||||||||||||||||||
Afnamecondities | |||||||||||||||||||||||||||||
Transportcondities | |||||||||||||||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||||||||||||||||||||||
Dringend | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | 24/24 uur | ||||||||||||||||||||||||||||
Antwoordtijd | 120 min | ||||||||||||||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||
Aanrekening | |||||||||||||||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||
Categorie | Andere | ||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden | Creatinine (CREAc)
|
||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||||||||||||||||||
bijlage |