Ordernr. | 1886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysenaam | Lupus anticoagulans - 1 citraat goed gevuld, 2 citraatbuizen ingevroren en goed gevuld en 1 serumtube - 2 citraatbuizen (ingevroren en goed gevuld), 1 citraatbuis (goed gevuld) en 1 serumtube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synoniemen | Lupus, Anti-fosfolipiden antistoffen, SLE, anticoagulans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eenheid | aanwezig-afwezig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opmerking extern | Graag klinische inlichtingen vermelden omtrent indicatie.
De tube moet voldoende gevuld zijn (>90%). Bij ondervulde tubes is de citraat/plasma verhouding te hoog waardoor stollingsfactoren verdund worden en stollingstijden verlengd worden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinische informatie | Antifosfolipiden syndroom is een verworven auto-immuun trombofilie gekenmerkt door recurrente veneuze/arteriële trombose en zwangerschapscomplicaties in aanwezigheid van antifosfolipiden antistoffen (aPL). Het testprincipe is gebaseerd op circulerende aPL die interfereren met 1 of meerdere fosfolipide afhankelijke stollingstesten.
Een positief resultaat moet steeds bevestigd worden na een interval van 12 weken.
Vitamine-K antagonisten (coumarines) interfereren met de analyse. Er wordt aanbevolen om te testen voor lupus anticoagulans 1 à 2 weken na het stopzetten van coumarine therapie, of wanneer de INR < 1,5. Indien deze periode overbrugd wordt met LMWH wordt aanbevolen te testen voor lupus anticoagulans 12h na de laatste dosis LMWH.
NOACs, nl. directe trombine inhibitoren (DTI, argatroban, bivalirudine, hirudine, dabigatran) en FXa inhibitroren (fondaparinux, rivaroxaban, apixaban) kunnen leiden tot vals-positieve resultaten. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | 1 citraat goed gevuld, 2 citraatbuizen ingevroren en goed gevuld en 1 serumtube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 2 citraatbuizen (ingevroren en goed gevuld), 1 citraatbuis (goed gevuld) en 1 serumtube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afnamecondities | Tube moet goed gevuld zijn. Bij ondervulde tubes is de citraat/plasma verhouding te hoog waardoor stollingsfactoren verdund worden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportcondities | 2 citraattubes op ijs |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | 4 uur bij kamertemperatuur (6 maanden op -20°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dringend | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | 1x/week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antwoordtijd | 1 - 8 dagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanrekening | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie | Stolling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden | PT % (PT)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bijlage |