Ordernr. | 1948 | ||||||||
Analysenaam | Molybdeen - Oligo - Volle buis | ||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||
Synoniemen | |||||||||
Eenheid | µg/l | ||||||||
Opmerking extern | |||||||||
Klinische informatie | |||||||||
Externe links | |||||||||
Recipiënt 1e keuze | Oligo | ||||||||
Recipiënt alternatief | |||||||||
Minimale hoeveelheid | Volle buis | ||||||||
Afnamecondities | |||||||||
Transportcondities | |||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||
Dringend | Nee | ||||||||
Uitvoerfrequentie | 2x /week | ||||||||
Antwoordtijd | |||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||
Aanrekening | Supplement ten laste van de patiënt: 22.56 € |
||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||
Categorie | Andere | ||||||||
Referentiewaarden | Molybdeen (volbloed) # (MOLYB)
|
||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||
bijlage |