Ordernr. | 1390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysenaam | IgG2 subgroepen - Serum - 1 buis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synoniemen | IgG, subgroepen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eenheid | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opmerking extern | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinische informatie | IgG subgroepen worden bepaald ikv de evaluatie van antistofdeficiënties. Deficiënties in de subgroepen kunnen geassocieerd zijn met een verhoogde vatbaarheid voor infecties. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 buis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afnamecondities | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportcondities | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | 1 week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dringend | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | 2x/7 dagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antwoordtijd | 1 - 5 dagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanrekening | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie | Biochemie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden | IgG subgroep 2 # (IGG2n)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bijlage |