Ordernr. | 2542 | ||||||||
Analysenaam | Topiramaat - serum - 500 µl | ||||||||
Aanvraagformulier | Niet op aanvraagformulier, te noteren | ||||||||
Synoniemen | Topamax | ||||||||
Eenheid | µg/ml | ||||||||
Opmerking extern | Gebeurt in het AZ Sint-Jan te Brugge, slechts één maal per week |
||||||||
Klinische informatie | http://www.labtestsonline.org/ |
||||||||
Externe links | |||||||||
Recipiënt 1e keuze | serum | ||||||||
Recipiënt alternatief | heparine | ||||||||
Minimale hoeveelheid | 500 µl | ||||||||
Afnamecondities |
|
||||||||
Transportcondities | gekoeld versturen |
||||||||
Stabiliteit 4°C | 1 week | ||||||||
Dringend | Nee | ||||||||
Uitvoerfrequentie | wekelijks | ||||||||
Antwoordtijd | 10 dagen | ||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||
Aanrekening | dure test: B1600 |
||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||
Categorie | Toxicologie en TDM | ||||||||
Referentiewaarden | Topiramaat # (TOPIRAM)
|
||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||
bijlage |