Ordernr. | 2564 | ||||||||||||||||
Analysenaam | Hepatitis C genotypering - S - min. 300 µl (indien mogelijk 350 µl opsturen) | ||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Niet op aanvraagformulier, te noteren | ||||||||||||||||
Synoniemen | HCV genotype | ||||||||||||||||
Eenheid | |||||||||||||||||
Opmerking extern | |||||||||||||||||
Klinische informatie | |||||||||||||||||
Externe links | http://labo.uzgent.be/mtd/klinbio/labgidsext/labgidsext.asp?titel= Hepatitis C genotype (HCV)&actie=DETAIL&naam=HCVGEN |
||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | S | ||||||||||||||||
Recipiënt alternatief | E | ||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | min. 300 µl (indien mogelijk 350 µl opsturen) | ||||||||||||||||
Afnamecondities | serum of edta, steeds afzonderlijke buis |
||||||||||||||||
Transportcondities | versturen bij kamertemperatuur |
||||||||||||||||
Dringend | Nee | ||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | maandelijks | ||||||||||||||||
Antwoordtijd | 43 dagen | ||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||
Aanrekening | |||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||||||||||
Categorie | Moleculaire biologie infectieus | ||||||||||||||||
Referentiewaarden | HCV-RNA kwalitatief (HCVPCRKWAL)
|
||||||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||||||
bijlage |