Ordernr. | 2413 | ||||||||
Analysenaam | Trombinetijd - Citraat plasma ingevroren | ||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||
Synoniemen | Thrombinetijd | ||||||||
Eenheid | s | ||||||||
Opmerking extern | |||||||||
Klinische informatie | http://www.labtestsonline.org/ |
||||||||
Externe links | |||||||||
Recipiënt 1e keuze | Citraat plasma ingevroren | ||||||||
Recipiënt alternatief | |||||||||
Minimale hoeveelheid | |||||||||
Afnamecondities | |||||||||
Transportcondities | Afdraaien en invriezen |
||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||
Dringend | Ja | ||||||||
Uitvoerfrequentie | 1 x /week | ||||||||
Antwoordtijd | +/- 10 dagen | ||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||
Aanrekening | |||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||
Categorie | Andere | ||||||||
Referentiewaarden | Trombinetijd # (TROMB)
|
||||||||
bijlage |