Ordernr. | 344 | ||||||||
Analysenaam | C4 - Serum - 1 buis | ||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||
Synoniemen | Complement | ||||||||
Eenheid | g/l | ||||||||
Opmerking extern | / |
||||||||
Klinische informatie | |||||||||
Externe links | |||||||||
Recipiënt 1e keuze | Serum | ||||||||
Recipiënt alternatief | Li-Heparine- of EDTA plasma | ||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 buis | ||||||||
Afnamecondities | / |
||||||||
Transportcondities | / |
||||||||
Stabiliteit 4°C | 8 dagen | ||||||||
Dringend | Ja | ||||||||
Uitvoerfrequentie | 24/24 | ||||||||
Antwoordtijd | 45 - 120 min | ||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||
Aanrekening | / |
||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||
Categorie | Biochemie | ||||||||
Referentiewaarden | C4 (C4c1)
|
||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||
bijlage |