Ordernr. | 204 | ||||||||
Analysenaam | Bloedingstijd (PFA, Plavix (= clopidogrel)) - Citraat volboed - 1 buis | ||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||
Synoniemen | PFA, plaatjes functie analyse, plavix, P2Y12, P2Y, clopidogrel, clopidogrel-resistentie | ||||||||
Eenheid | |||||||||
Opmerking extern | Analyse gebeurt 6h na inname laaddosis Plavix (600 mg). |
||||||||
Klinische informatie | - Thrombocytenaantallen < 119.000/µL of >502.000/µL
- Hematocriet <33% of >52%
kunnen het resultaat van de test beïnvloeden (resultaten zijn dan onder voorbehoud te interpreteren). De P2Y12 plaatjesfunctie analyse is niet bedoeld voor het opsporen van verworven plaatjesfunctiestoornissen zoals von Willebrand Factor deficiëntie, Glanzmann Thrombasthenia en Bernard-Soulier Syndroom. |
||||||||
Externe links | |||||||||
Recipiënt 1e keuze | Citraat volboed | ||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 buis | ||||||||
Afnamecondities | |||||||||
Transportcondities | |||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||
Dringend | Ja | ||||||||
Uitvoerfrequentie | |||||||||
Antwoordtijd | dringend doorbellen naar (6501) | ||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||
Aanrekening | |||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||
Categorie | Andere | ||||||||
Referentiewaarden | P2Y (BLTP2Ybis)
|
||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||
bijlage |