Ordernr. | 1748 | ||||||||||||||||||||
Analysenaam | Ceruloplasmine/Koper - Serum - 1 buis | ||||||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||||||||||
Synoniemen | Wilson, Menke, Koper | ||||||||||||||||||||
Eenheid | g/L (ceruloplasming), µg/dL (koper) | ||||||||||||||||||||
Opmerking extern | Ceruloplasmine is een acuut fase eiwit en is tevens verhoogd bij inname van oestrogenen (zwangerschap, contraceptie). |
||||||||||||||||||||
Klinische informatie | Ceruloplasmine is het belangrijkste koperbindind eiwit in het lichaam. Ceruloplasmine en koper worden vnl bepaald ikv de ziekte van Wilson, waarbij er een defecte inbouw is van koper in ceruloplasmine. Hierdoor stapelt koper op, met toxiciteit voor nieren, lever, ogen (Kayser-Fleisherringen) en de hersenen. Verlaagde cerulopasminewaarden worden teruggevonden.
Ook bij de ziekte van Menke worden verlaagde ceruloplasminewaarden aangetroffen. Bij deze aandoening is er een gestoorde opname van koper vanuit de darmen, met ernstige koperdeficiëntie en neurologische problemen als gevolg.
Tot slot kan de koperstatus bepaald worden los van deze aandoeningen (bv ter evaluatie van de inname). |
||||||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | Serum | ||||||||||||||||||||
Recipiënt alternatief | Li-Heparine plasma | ||||||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 buis | ||||||||||||||||||||
Afnamecondities | / |
||||||||||||||||||||
Transportcondities | / |
||||||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | 1 week | ||||||||||||||||||||
Dringend | Nee | ||||||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | 2x/7 dagen | ||||||||||||||||||||
Antwoordtijd | 1 - 5 dagen | ||||||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||||||
Aanrekening | / |
||||||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||||||||||||||
Categorie | Biochemie | ||||||||||||||||||||
Referentiewaarden | Koper # (CU)
|
||||||||||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||||||||||
bijlage |