Ordernr. | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysenaam | TRH test - serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synoniemen | One single test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eenheid | mU/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opmerking extern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinische informatie | Een TRH-stimulatietest met meten van basale TSH-waarde en na stimulatie met TRH kan gebruikt worden voor het identificeren van een secundaire of tertiaire hypothyroidie. Deze test kan ook bijdragen tot de diagnose van een hypo-of hyperthyreoïdie igv twijfelachtige TSH-waarden.
De hormonale respons na TRH-toediening is tevens bruikbaar voor diagnose en behandeling van een aantal aandoeningen van de hypothalamus-hypofyse.
(bv. verhoogd ACTH bij Cushing, verhoogd GH bij acromegalie, verhoogde LH en FSH bij gonadotropine-secreterende adenomen.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipiënt alternatief | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afnamecondities | Nuchter, 's morgens |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportcondities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dringend | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | weekdagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antwoordtijd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanrekening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie | Andere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden | Prolactine (PRLDc)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bijlage |