Ordernr. | 2593 | ||||||||
Analysenaam | Myositis specifieke antistoffen - Serum - 0.5 ml | ||||||||
Aanvraagformulier | Niet op aanvraagformulier, te noteren | ||||||||
Synoniemen | Omvat: omvat : Anti-Jo-1, PL7, PL12, EJ, anti-SRP, anti-Mi2 (anti Mi 2),MDA5, TIF1, anti-SSa/Ro52kD, SAE 1,SAE2,NXP2 en HMGCR uitgevoerd in AML ( zit bij aanvraagcode 2593) Myositisblot | ||||||||
Eenheid | |||||||||
Opmerking extern | |||||||||
Klinische informatie | |||||||||
Externe links | |||||||||
Recipiënt 1e keuze | Serum | ||||||||
Recipiënt alternatief | |||||||||
Minimale hoeveelheid | 0.5 ml | ||||||||
Afnamecondities | |||||||||
Transportcondities | |||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||
Dringend | Nee | ||||||||
Uitvoerfrequentie | 2-wekelijks (op donderdag) resultaat zelfde dag | ||||||||
Antwoordtijd | |||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||
Aanrekening | 35.4€ tlv patiënt + 18.58€ tlv patiënt HMGCR AML Totaal 53.98€ |
||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||
Categorie | Andere | ||||||||
Referentiewaarden | anti-HMGCR Al, (HMGCR)
|
||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||
bijlage |