| Ordernr. | 960 | ||||||||||||||||||||
| Analysenaam | Vetdosage (faeces) - 24 uurs Faeces-Gewogen container - min 10 g gehomogeniseerd staal naar AML | ||||||||||||||||||||
| Aanvraagformulier | Diverse lichaamsvochten (microbiologie) | ||||||||||||||||||||
| Synoniemen | vetten in faeces | ||||||||||||||||||||
| Eenheid | g/100g faeces/g/24 uur | ||||||||||||||||||||
| Opmerking extern | Voor een correcte interpretatie moet de dag voor en de dag van de stoelgangcollectie de vetinname 50-150g bedragen |
||||||||||||||||||||
| Klinische informatie | Referentiewaarden 0-6 jaar:<2.0 gram/24 uur >6jaar:<6.0 gram/24 uur |
||||||||||||||||||||
| Externe links | |||||||||||||||||||||
| Recipiënt 1e keuze | 24 uurs Faeces-Gewogen container | ||||||||||||||||||||
| Recipiënt alternatief | |||||||||||||||||||||
| Minimale hoeveelheid | min 10 g gehomogeniseerd staal naar AML | ||||||||||||||||||||
| Afnamecondities | Analyse uitsluitend uitgevoerd op collecties van minstens 24 uur |
||||||||||||||||||||
| Transportcondities | Dagelijkse ophaling door AML |
||||||||||||||||||||
| Stabiliteit 4°C | |||||||||||||||||||||
| Dringend | Ja | ||||||||||||||||||||
| Uitvoerfrequentie | tenminste 1x per week | ||||||||||||||||||||
| Antwoordtijd | |||||||||||||||||||||
| Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||||||
| Aanrekening | |||||||||||||||||||||
| Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||||||||||||||
| Categorie | Andere | ||||||||||||||||||||
| Referentiewaarden | Gewicht faeces (FAECES24U)
|
||||||||||||||||||||
| Referentiewaarden laatste wijziging | 24/01/2026 | ||||||||||||||||||||
| bijlage |