Ordernr. | 531 | ||||||||||||||||||||||||
Analysenaam | dsDNA (Crithidia luciliae IFA) titratie - Serum | ||||||||||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||||||||||||||
Synoniemen | Anti-DNA, anti-natief-DNA, Crithidia luciliae | ||||||||||||||||||||||||
Eenheid | IU/ml | ||||||||||||||||||||||||
Opmerking extern | |||||||||||||||||||||||||
Klinische informatie | Bij de meeste systemische auto-immuunziekten zijn anti-nucleaire antistoffen (ANA) in het bloed aanwezig. Ook antistoffen gericht tegen bestanddelen van het cytoplasma worden onder deze naam gebracht.
De autoantistof anti-double-stranded deoxyribonucleic acid (dsDNA) wordt opgespoord d.m.v. een indirecte immuunfluorescentie (IIF)-test op de flagelaat Crithidia luciliae. Deze flagelaat heeft een kinetoplast die zeer zuiver dsDNA bevat. Aankleuring van deze kinetoplast heeft een hoge specificiteit voor anti-dsDNA antistoffen.
Anti-dsDNA wordt opgespoord i.k.v. sytemische lupus erythematosus (SLE). Bij ongeveer 60% van de SLE-patiënten kunnen bij diagnose anti-dsDNA antistoffen aangetoond worden (>95% bij actieve SLE met nieraantasting). Dit gaat vaak gepaard met een homogeen ANA-patroon. |
||||||||||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | Serum | ||||||||||||||||||||||||
Recipiënt alternatief | |||||||||||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | |||||||||||||||||||||||||
Afnamecondities | |||||||||||||||||||||||||
Transportcondities | |||||||||||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | 2 weken | ||||||||||||||||||||||||
Dringend | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | 2x/week | ||||||||||||||||||||||||
Antwoordtijd | |||||||||||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||||||||||
Aanrekening | |||||||||||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||||||||||||||||||
Categorie | Serologie (niet infectieus) | ||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden | ANF cytopl,fluorescentie (ANFCYTO)
|
||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||||||||||||||
bijlage |