Ordernr. | 533 | ||||||||||||||||
Analysenaam | ENA - Serum | ||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||||||
Synoniemen | Anti-ENA | ||||||||||||||||
Eenheid | |||||||||||||||||
Opmerking extern | |||||||||||||||||
Klinische informatie | http://www.labtestsonline.org/ |
||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | Serum | ||||||||||||||||
Recipiënt alternatief | |||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | |||||||||||||||||
Afnamecondities | |||||||||||||||||
Transportcondities | |||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||||||||||
Dringend | Ja | ||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | |||||||||||||||||
Antwoordtijd | |||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||
Aanrekening | |||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||||||||||
Categorie | Andere | ||||||||||||||||
Referentiewaarden | ANF cytopl,fluorescentie (ANFCYTO)
|
||||||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||||||
bijlage |