Ordernr. | 1013 | ||||||||
Analysenaam | CA 19.9 - Serum - 1 buis | ||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||
Synoniemen | Tumormerker, carbohydrate antigen 19.9, merker pancreas carcinoom | ||||||||
Eenheid | U/mL | ||||||||
Opmerking extern | / |
||||||||
Klinische informatie | http://www.labtestsonline.org/ |
||||||||
Externe links | |||||||||
Recipiënt 1e keuze | Serum | ||||||||
Recipiënt alternatief | Li-Heparine- of EDTA plasma, expliciet géén citraatplasma | ||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 buis | ||||||||
Afnamecondities | / |
||||||||
Transportcondities | / |
||||||||
Stabiliteit 4°C | 30 dagen | ||||||||
Dringend | Nee | ||||||||
Uitvoerfrequentie | continu | ||||||||
Antwoordtijd | 2 uur | ||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||
Aanrekening | |||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||
Categorie | Biochemie | ||||||||
Referentiewaarden | CA 19,9 (CA199c)
|
||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||
bijlage |