Ordernr. | 1185 | ||||||||
Analysenaam | Cortisol - Serum - 1 buis | ||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||
Synoniemen | Stresshormoon | ||||||||
Eenheid | µg/dl | ||||||||
Opmerking extern | |||||||||
Klinische informatie | http://www.labtestsonline.org/ |
||||||||
Externe links | |||||||||
Recipiënt 1e keuze | Serum | ||||||||
Recipiënt alternatief | Plasma (EDTA, Li-heparine, citraat beter niet wegens dilutie) | ||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 buis | ||||||||
Afnamecondities | |||||||||
Transportcondities | |||||||||
Stabiliteit 4°C | 5 dagen | ||||||||
Dringend | Ja | ||||||||
Uitvoerfrequentie | 24/24 | ||||||||
Antwoordtijd | 45-120 min | ||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||
Aanrekening | |||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||
Categorie | Hormonologie | ||||||||
Referentiewaarden | Cortisol (CORTc1)
|
||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||
bijlage |