Ordernr. | 1032 | ||||||||
Analysenaam | HCG - Serum - 1 kleine serumbuis (5ml) | ||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||
Synoniemen | zwangerschapshormoon | ||||||||
Eenheid | MIU/ml | ||||||||
Opmerking extern | |||||||||
Klinische informatie | http://www.labtestsonline.org/ |
||||||||
Externe links | |||||||||
Recipiënt 1e keuze | Serum | ||||||||
Recipiënt alternatief | EDTA-plasma, citraat | ||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 kleine serumbuis (5ml) | ||||||||
Afnamecondities | |||||||||
Transportcondities | |||||||||
Stabiliteit 4°C | 3 dagen | ||||||||
Dringend | Ja | ||||||||
Uitvoerfrequentie | continu | ||||||||
Antwoordtijd | 1 uur | ||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||
Aanrekening | |||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||
Categorie | Andere | ||||||||
Referentiewaarden | HCG (HCGc)
|
||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||
bijlage |