Ordernr. | 2725 | ||||||||||||||||||||||||
Analysenaam | Mycoplasma pneumoniae antilichamen - Serum | ||||||||||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Niet op aanvraagformulier, te noteren | ||||||||||||||||||||||||
Synoniemen | Mycoplasma pneumoniae-serologie | ||||||||||||||||||||||||
Eenheid | |||||||||||||||||||||||||
Opmerking extern | |||||||||||||||||||||||||
Klinische informatie | Mycoplasma infectie kan optreden op elke leeftijd, maar infectie is meest voorkomende bij schoolgaande kinderen en jongvolwassenen. Naar schatting 20% van de infecties verloopt asymptomatisch, bij kinderen jonger dan vijf jaar is dit percentage nog hoger. Naast de meest voorkomende respiratoire symptomen kunnen ook dermatologische en zeldzamer cardiale en neurologische complicaties worden gezien.
Diagnose is tot op vandaag voornamelijk gebaseerd op serologie en PCR. De gevoeligheid van serologische testen hangt af van het tijdstip van collectie van het eerste serum staal. Het is noodzakelijk voor een accurate diagnose om over gepaarde stalen te beschikken, met een tussentijd van 3-4 weken (na start van symptomen). Een 4-voudige (of grotere) titerstijging in het tweede staal is indicatief voor een acute infectie. Voor een enkelvoudige IgM antistoffen bepaling kan de sensitiviteit verhoogd worden wanneer de test pas wordt uitgevoerd na minstens 7 dagen na start van symptomen. Echter, bij sommige patiënten verschijnen IgM antistoffen nog later. Daarnaast kan een verhoogde IgM verschillende maanden na de acute infectie in het serum aanwezig blijven. In het algemeen zijn IgM testen minder sensitief en specifiek dan een 4-voudige antistof titerstijging tussen twee gepaarde stalen, afgenomen met een tussentijd van enkele weken. Het aantonen van Mycoplasma pneumonia aan de hand van PCR technieken wordt meer en meer naar voor geschoven als mogelijke nieuwe ‘gouden standaard’. |
||||||||||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | Serum | ||||||||||||||||||||||||
Recipiënt alternatief | Plasma (EDTA, heparine, citraat) | ||||||||||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | |||||||||||||||||||||||||
Afnamecondities | |||||||||||||||||||||||||
Transportcondities | |||||||||||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||||||||||||||||||
Dringend | Nee | ||||||||||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | Elke werkdag | ||||||||||||||||||||||||
Antwoordtijd | 1 - 3 dagen | ||||||||||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||||||||||
Aanrekening | |||||||||||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Categorie | Serologie (infectieus) | ||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden | Mycoplasma pneum IgM # (MYCIM1)
|
||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | 26/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||
bijlage |