| Ordernr. | 962 | ||||||||||||||||||||||||
| Analysenaam | Kalium - Faeces | ||||||||||||||||||||||||
| Aanvraagformulier | Diverse lichaamsvochten (microbiologie) | ||||||||||||||||||||||||
| Synoniemen | K | ||||||||||||||||||||||||
| Eenheid | |||||||||||||||||||||||||
| Opmerking extern | |||||||||||||||||||||||||
| Klinische informatie | http://www.labtestsonline.org/ |
||||||||||||||||||||||||
| Externe links | |||||||||||||||||||||||||
| Recipiënt 1e keuze | Faeces | ||||||||||||||||||||||||
| Recipiënt alternatief | |||||||||||||||||||||||||
| Minimale hoeveelheid | |||||||||||||||||||||||||
| Afnamecondities | |||||||||||||||||||||||||
| Transportcondities | |||||||||||||||||||||||||
| Stabiliteit 4°C | |||||||||||||||||||||||||
| Dringend | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| Uitvoerfrequentie | |||||||||||||||||||||||||
| Antwoordtijd | |||||||||||||||||||||||||
| Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||||||||||
| Aanrekening | |||||||||||||||||||||||||
| Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||||||||||||||||||
| Categorie | Faeces | ||||||||||||||||||||||||
| Referentiewaarden | Kalium (FAECKEXc)
|
||||||||||||||||||||||||
| Referentiewaarden laatste wijziging | 06/02/2026 | ||||||||||||||||||||||||
| bijlage |