Ordernr. | 2856 | ||||||||
Analysenaam | Epstein Barr Virus PCR (BIOPT) - Biopt - 1 ml | ||||||||
Aanvraagformulier | Niet op aanvraagformulier, te noteren | ||||||||
Synoniemen | EBV | ||||||||
Eenheid | copies/µg DNA | ||||||||
Opmerking extern | |||||||||
Klinische informatie | |||||||||
Externe links | |||||||||
Recipiënt 1e keuze | Biopt | ||||||||
Recipiënt alternatief | |||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 ml | ||||||||
Afnamecondities | |||||||||
Transportcondities | |||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||
Dringend | Ja | ||||||||
Uitvoerfrequentie | 3x /week ( op maandag, woensdag en vrijdag) | ||||||||
Antwoordtijd | |||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||
Aanrekening | 25€ tlv patient |
||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||
Categorie | Moleculaire biologie infectieus | ||||||||
Referentiewaarden | EBV-DNA PCR # (EBVPCRBIOPT)
|
||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||
bijlage |