Ordernr. | 208 | ||||||||
Analysenaam | D-dimeren - Citraat plasma (0.105-0.109 M) - 1 buis | ||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||
Synoniemen | FDP, Fibrine Degradation Products, VTE, DVT, PE, trombose, longembolen, DD | ||||||||
Eenheid | ng/mL | ||||||||
Opmerking extern | / |
||||||||
Klinische informatie | Plasmine lost een stolsel op door splitsen van fibrinedraden. D-dimeren zijn afbraakproducten afkomstig van deze lysis.
Een waarde <500 ng/mL geeft een grote predictieve waarde voor afwezigheid van trombo embolische aandoeningen. Daarentegen is een waarde >500 ng/mL weinig specifiek: verhoging kan voorkomen bij inflammatie, neoplasie, ... |
||||||||
Externe links | |||||||||
Recipiënt 1e keuze | Citraat plasma (0.105-0.109 M) | ||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 buis | ||||||||
Afnamecondities | / |
||||||||
Transportcondities | / |
||||||||
Stabiliteit 4°C | 4 uur bij kamertemperatuur | ||||||||
Dringend | Ja | ||||||||
Uitvoerfrequentie | 24/24 | ||||||||
Antwoordtijd | 40 - 100 min | ||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Ja | ||||||||
Aanrekening | / |
||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||
Categorie | Stolling | ||||||||
Referentiewaarden | D-dimeer (DDIM)
|
||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||
bijlage |