Ordernr. | 771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysenaam | Creatinine Clearance - Serum en dialysaat - 1 buis en 2 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synoniemen | KT/V, Creatinine, dialysaat, CAPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eenheid | ml/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opmerking extern | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinische informatie | http://www.labtestsonline.org/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | Serum en dialysaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipiënt alternatief | L-heparine plasma en dialysaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 buis en 2 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afnamecondities | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportcondities | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | 5 dagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dringend | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | 24/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antwoordtijd | 45-120 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanrekening | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie | Vochten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden | Ureum (UREALc)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bijlage |