Ordernr. | 2691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysenaam | Estradiol LC-MS - Serum - 0.5 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synoniemen | Oestradiol LC-MS, E2-MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eenheid | ng/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opmerking extern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinische informatie | Wordt specifiek aangevraagd (Faslodex interferentie) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipiënt alternatief | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 0.5 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afnamecondities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportcondities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dringend | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | 1x/week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antwoordtijd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanrekening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie | Andere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden | Oestradiol LC-MSMS # (E2MS)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bijlage |