Ordernr. | 766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysenaam | Creatinine - Dialysaat - 3 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Niet op aanvraagformulier, te noteren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synoniemen | Creat, kreatinine, nierfunctie, dialysaat, CAPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eenheid | mg/dL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opmerking extern | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinische informatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externe links | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | Dialysaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 3 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afnamecondities | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportcondities | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | 5 dagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dringend | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | 24/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antwoordtijd | 45-120 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanrekening | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie | Vochten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden | Ureum (UREALc)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bijlage |