Ordernr. | 4280 | ||||||||
Analysenaam | Serum viscositeit - 2 serumbuizen - 5 ml | ||||||||
Aanvraagformulier | Niet op aanvraagformulier, te noteren | ||||||||
Synoniemen | Plasmaviscositeit, Serumviscositeit | ||||||||
Eenheid | xVisco-Water | ||||||||
Opmerking extern | |||||||||
Klinische informatie | |||||||||
Externe links | |||||||||
Recipiënt 1e keuze | 2 serumbuizen | ||||||||
Recipiënt alternatief | |||||||||
Minimale hoeveelheid | 5 ml | ||||||||
Afnamecondities | |||||||||
Transportcondities | |||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||
Dringend | Ja | ||||||||
Uitvoerfrequentie | |||||||||
Antwoordtijd | |||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||
Aanrekening | 553210 |
||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||
Categorie | Hematologie | ||||||||
Referentiewaarden | Serumviscositeit # (VISCO)
|
||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||
bijlage |