Ordernr. | 4289 | ||||||||
Analysenaam | Mevalonzuur - Urine staal - 10 ml | ||||||||
Aanvraagformulier | Niet op aanvraagformulier, te noteren | ||||||||
Synoniemen | |||||||||
Eenheid | mmol/mol creat. | ||||||||
Opmerking extern | |||||||||
Klinische informatie | |||||||||
Externe links | |||||||||
Recipiënt 1e keuze | Urine staal | ||||||||
Recipiënt alternatief | Urine collectie | ||||||||
Minimale hoeveelheid | 10 ml | ||||||||
Afnamecondities | |||||||||
Transportcondities | |||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||
Dringend | Ja | ||||||||
Uitvoerfrequentie | 2 x per maand | ||||||||
Antwoordtijd | 1 maand | ||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||
Aanrekening | Ambulant: 543071
Gehospitaliseerd: 543082 |
||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||
Categorie | Andere | ||||||||
Referentiewaarden | Mevalonzuur-Hyper IgD (UMEVALON)
|
||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||
bijlage |