Ordernr. | 958 | ||||||||||||||||||||
Analysenaam | Creatinine - Urinestaal - 2 ml | ||||||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||||||||||
Synoniemen | Crea | ||||||||||||||||||||
Eenheid | mg/dL | ||||||||||||||||||||
Opmerking extern | / |
||||||||||||||||||||
Klinische informatie | |||||||||||||||||||||
Externe links | / |
||||||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | Urinestaal | ||||||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 2 ml | ||||||||||||||||||||
Afnamecondities | / |
||||||||||||||||||||
Transportcondities | / |
||||||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | 6 dagen | ||||||||||||||||||||
Dringend | Ja | ||||||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | 24/24 | ||||||||||||||||||||
Antwoordtijd | 45-120 min | ||||||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||||||
Aanrekening | / |
||||||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||||||||||||||
Categorie | Urine | ||||||||||||||||||||
Referentiewaarden | Eiwit (UTPSCR)
|
||||||||||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||||||||||
bijlage |