Ordernr. | 2065 | ||||||||||||||||||||||||
Analysenaam | Clozapine - Serum - 1 buis | ||||||||||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Niet op aanvraagformulier, te noteren | ||||||||||||||||||||||||
Synoniemen | Leponex, Norclozapine, n-desmethylclozapine | ||||||||||||||||||||||||
Eenheid | µg/L | ||||||||||||||||||||||||
Opmerking extern | Rokers hebben bij een vergelijkbare dosering, 20-40% lagere clozapine spiegels in vergelijking met niet-rokers (agv inductie CYP1A2). Bij koorts kan de spiegel 3-10x stijgen |
||||||||||||||||||||||||
Klinische informatie | |||||||||||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | Serum | ||||||||||||||||||||||||
Recipiënt alternatief | |||||||||||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 buis | ||||||||||||||||||||||||
Afnamecondities | Afnametijdstip: 12 uur na laatste gift. Mits consistent afgenomen (zelfde tijdstip) kan bij meerdaagse giften een dalspiegel worden afgenomen.
|
||||||||||||||||||||||||
Transportcondities | |||||||||||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||||||||||||||||||
Dringend | Nee | ||||||||||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | 1 x per week (dinsdag voormiddag) | ||||||||||||||||||||||||
Antwoordtijd | 1 week | ||||||||||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||||||||||
Aanrekening | Nomenclatuur: 548295 |
||||||||||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||||||||||||||||||
Categorie | Toxicologie en TDM | ||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden | Clozapine (CLOZ)
|
||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||||||||||||||
bijlage |