Ordernr. | 390 | ||||||||
Analysenaam | Cholesterol totaal - Serum - 1 buis | ||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||
Synoniemen | lipiden, atherosclerose | ||||||||
Eenheid | mg/dL | ||||||||
Opmerking extern | Negatieve interferentie bij simultane IV toediening van - paracetamol (perfusalgan) - n-acetylcysteïne (Lysomucil) - metamizol (Novalgine) |
||||||||
Klinische informatie | Cholesterol is een essentiële bouwsteen van de celmembraan, steroïde hormonen, galzuren en vitamine D. De meting van cholesterol wordt voornamelijk gebruikt om het risico op atherosclerose, myocardinfarct en cardiovasculaire aandoeningen te bepalen. |
||||||||
Externe links | Belgian Lipid Club Laboratory Guidelines on Management of Lipids and other risk markers for cardiovascular disease prevention in clinical practice: http://www.bvkc.be/FilePresentations/GuidelinesCVD.pdf |
||||||||
Recipiënt 1e keuze | Serum | ||||||||
Recipiënt alternatief | Li-Heparine- of EDTA plasma (buiten accreditatie) | ||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 buis | ||||||||
Afnamecondities | Afname in zittende houding na 5 minuten. Verlengd aanspannen van de tourniquet wordt best vermeden.
Update 09/05/2016: EAS EFLM joint consensus initiative. Nordestgaard et al. European Heart Journal 2016 doi:10.1093/eurheartj/ehw152 -- lipidenprofiel moet niet meer nuchter afgenomen worden |
||||||||
Stabiliteit 4°C | 7 dagen | ||||||||
Dringend | Nee | ||||||||
Uitvoerfrequentie | 24/24 | ||||||||
Antwoordtijd | 45 - 120 min | ||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Ja | ||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||
Categorie | Biochemie | ||||||||
Referentiewaarden | Cholesterol (CHOLc)
|
||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||
bijlage | eurheartj.ehw152.full.pdf |