Ordernr. | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysenaam | Microalbumine - Urinecollectie - 5 mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Synoniemen | Microalbuminurie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eenheid | mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Opmerking extern | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinische informatie | http://www.labtestsonline.org/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | Urinecollectie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipiënt alternatief | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 5 mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Afnamecondities | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportcondities | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | 5 maand | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dringend | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | 24/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Antwoordtijd | 45 - 120 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanrekening | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie | Urine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden | Totaal eiwit/totaal volume (UTPEXc)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||||||||||||||||||||||
bijlage |