Ordernr. | 556 | ||||||||||||||||
Analysenaam | Treponema pallidum antilichamen - Serum | ||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||||||
Synoniemen | Screening Syfilis, Syphilis, Lues, TPHA, TPPA, VDRL, RPR | ||||||||||||||||
Eenheid | U | ||||||||||||||||
Opmerking extern | |||||||||||||||||
Klinische informatie | Luesscreening wordt uitgevoerd om actieve/latente syfilis op te sporen.
Bij de Luesscreening wordt routinematig eerst een specifieke treponemale test uitgevoerd. Deze testen zijn gekenmerkt door een hoge sensistiviteit, echter patiënten die eenmaal syfilis doorgemaakt hebben blijven vaak lang tot levenslang positief.
Indien er een positief screeningsresultaat is wordt vervolgens een niet-treponemale test uitgevoerd (VDRL/RPR). Op basis van de niet-treponemale test kan de ziekteactiviteit nagegaan worden aan de hand van een titerbepaling. |
||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | Serum | ||||||||||||||||
Recipiënt alternatief | Plasma (EDTA, heparine, citraat) | ||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | |||||||||||||||||
Afnamecondities | |||||||||||||||||
Transportcondities | |||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | 14 dagen | ||||||||||||||||
Dringend | Ja | ||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | dagelijks | ||||||||||||||||
Antwoordtijd | 1 - 3 dagen | ||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||
Aanrekening | |||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||||||||||
Categorie | Serologie (infectieus) | ||||||||||||||||
Referentiewaarden | Lues screening (TREPOKWc)
|
||||||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||||||
bijlage |