Ordernr. | 1934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysenaam | tTransglutaminase IgA - Serum - 1 buis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synoniemen | t-TGA, Anti-endomysium IgA antistoffen in bloed, Coeliakie, gluten, enteropathie, Tissue transglutaminase antistoffen, TTG antistoffen, weefseltransglutaminase, Celikey Iga (Acy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eenheid | U/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opmerking extern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinische informatie | Richtlijnen European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN 2012) adviseert het testen voor Coeliakie bij kinderen en volwassenen met:
- onverklaare GI-symptomen - groeiachterstand - uitgestelde puberteit - Fe-deficiente anemie - abnorma levertesten Bij wie RISICOfactoren voor Coeliakie aanwezig zijn (zelfs asymptomatisch) - Autoimmuun aandoeningen (diabetes, AI-thyroiditis, AI-leverziekte) - Genetische risicofactoren Downsyndroom, Turnersyndroom, Williams syndroom - 1e graadsverwanten met Coeliakie - Selectieve IgA deficientie AANBEVOLEN TESTEN:
patienten moeten op moment van testen nog voeding eten met gluten. IgA status moet gekend zijn.
--> tissue transglutaminase A (tTGA)
--> endomysium antistoffen
--> bij kinderen < 2 jaar kunnen gliadine antistoffen toegevoegd worden om de gevoeligheid te verhogen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipiënt alternatief | Li-Heparine plasma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 buis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afnamecondities | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportcondities | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | 7 dagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dringend | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | 1x/7 dagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antwoordtijd | 1 - 8 dagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanrekening | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie | Serologie (niet infectieus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden | Transglutaminase IgA (TTGIGA)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bijlage |