Ordernr. | 2087 | ||||||||||||||||||||||||
Analysenaam | Koemelk antistoffen - Serum - 1 buis | ||||||||||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||||||||||||||
Synoniemen | Caseine IgG, Lactoglobuline IgG, Lactalbumine IgG antistoffen | ||||||||||||||||||||||||
Eenheid | mg A/L | ||||||||||||||||||||||||
Opmerking extern | / |
||||||||||||||||||||||||
Klinische informatie | |||||||||||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | Serum | ||||||||||||||||||||||||
Recipiënt alternatief | Li-Heparine plasma | ||||||||||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 buis | ||||||||||||||||||||||||
Afnamecondities | / |
||||||||||||||||||||||||
Transportcondities | / |
||||||||||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | 7 dagen | ||||||||||||||||||||||||
Dringend | |||||||||||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | 1x/7 dagen | ||||||||||||||||||||||||
Antwoordtijd | 1 - 8 dagen | ||||||||||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | |||||||||||||||||||||||||
Aanrekening | Supplement ten laste van de patiënt: 23.43 € |
||||||||||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Categorie | Biochemie | ||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden | Lactoglobuline IgG # (LACTOf77)
Lactalbumine IgG # (LACTAf76)
Caseine IgG # (CASEIf78)
|