Ordernr. | 2047 | ||||||||||||||||||||||||
Analysenaam | HE 4 - S* | ||||||||||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Niet op aanvraagformulier, te noteren | ||||||||||||||||||||||||
Synoniemen | Human Epididymis Protein 4, ROMA, HE4 | ||||||||||||||||||||||||
Eenheid | pmol/l | ||||||||||||||||||||||||
Opmerking extern | |||||||||||||||||||||||||
Klinische informatie | |||||||||||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | S* | ||||||||||||||||||||||||
Recipiënt alternatief | |||||||||||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | |||||||||||||||||||||||||
Afnamecondities | |||||||||||||||||||||||||
Transportcondities | Ingevroren versturen op ijs |
||||||||||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | 2 weken | ||||||||||||||||||||||||
Dringend | Nee | ||||||||||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | |||||||||||||||||||||||||
Antwoordtijd | |||||||||||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||||||||||
Aanrekening | |||||||||||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Categorie | Andere | ||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden | HE 4 # (HE4)
|
||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||||||||||||||
bijlage |