Ordernr. | 4322 |
Analysenaam | Neurofilament Biomarkers - CSV/LV |
Aanvraagformulier | Niet op aanvraagformulier, te noteren |
Synoniemen | light chain, heavy chain |
Eenheid | pg/mL |
Opmerking extern | |
Klinische informatie | |
Externe links | |
Recipiënt 1e keuze | CSV/LV |
Recipiënt alternatief | |
Minimale hoeveelheid | |
Afnamecondities | |
Transportcondities | Ingevroren versturen (via IHcT, droogijs) |
Stabiliteit 4°C | |
Dringend | Nee |
Uitvoerfrequentie | |
Antwoordtijd | 1x/3maanden |
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee |
Aanrekening | 60 euro ten laste van de patient Geen terugbetaling. |
Doorstuuranalyse | Ja |
Categorie | Biochemie |
Referentiewaarden | |
Referentiewaarden laatste wijziging | |
bijlage |