Ordernr. | 125 | ||||||||||||||||
Analysenaam | Sedimentatie - EDTA volbloed - 1 ml | ||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||||||
Synoniemen | Bezinking, BSE, bloedsedimentatie erythrocyten | ||||||||||||||||
Eenheid | mm | ||||||||||||||||
Opmerking extern | / |
||||||||||||||||
Klinische informatie | http://www.labtestsonline.org/ |
||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | EDTA volbloed | ||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 ml | ||||||||||||||||
Afnamecondities | / |
||||||||||||||||
Transportcondities | / |
||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | 2 uur (op 20-25°C); 12 uur (op 4°C) | ||||||||||||||||
Dringend | Ja | ||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | 24/24 | ||||||||||||||||
Antwoordtijd | 1 - 2 uur | ||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||
Aanrekening | / |
||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||||||||||
Categorie | Hematologie | ||||||||||||||||
Referentiewaarden | Bezinking na 1 uur (BEZ1U)
|
||||||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||||||
bijlage |