Ordernr. | 4319 |
Analysenaam | BCR-ABL1 Kinase Domein Mutatieanalyse - BLOED - EDTA - 1 buis |
Aanvraagformulier | Niet op aanvraagformulier, te noteren |
Synoniemen | BCRABL1 |
Eenheid | String |
Opmerking extern | |
Klinische informatie | |
Externe links | |
Recipiënt 1e keuze | BLOED - EDTA |
Recipiënt alternatief | Beenmerg |
Minimale hoeveelheid | 1 buis |
Afnamecondities | |
Transportcondities | |
Stabiliteit 4°C | |
Dringend | Ja |
Uitvoerfrequentie | 2 - wekelijks |
Antwoordtijd | max. 3 weken |
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee |
Aanrekening | Nomenclatuur: 588512-588523 |
Doorstuuranalyse | Ja |
Categorie | Andere |
Referentiewaarden | |
Referentiewaarden laatste wijziging | |
bijlage |