Ordernr. | 1445 | ||||||||||||
Analysenaam | Cholinesterase (opgelet: 2 aanvrgnrs: zie opm.intern) - serum - 1 buis | ||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||
Synoniemen | CHE | ||||||||||||
Eenheid | U/l | ||||||||||||
Opmerking extern | Intoxicatie insecticiden. |
||||||||||||
Klinische informatie | Er bestaan 2 types cholinesterase:
• Acetylcholinesterase: in rode bloedcellen en zenuwweefsels • Cholinesterase: in plasma, lever, hart en andere weefsels Organofosfaten en carbamaat pesticiden zijn inhibitoren van zowel cholinesterase als acetylcholinesterase. Hoewel het toxisch effect wordt veroorzaakt door inhibitie van het acetylcholinesterase in de zenuwuiteinden, wordt enkel het cholinesterase gemeten omdat het in grote hoeveelheden in het serum aanwezig is en gemakkelijk meetbaar is. |
||||||||||||
Externe links | |||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | serum | ||||||||||||
Recipiënt alternatief | Li-heparine plasma | ||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 buis | ||||||||||||
Afnamecondities | |||||||||||||
Transportcondities | |||||||||||||
Stabiliteit 4°C | 7 dagen | ||||||||||||
Dringend | Ja | ||||||||||||
Uitvoerfrequentie | Elke werkdag | ||||||||||||
Antwoordtijd | |||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||
Aanrekening | |||||||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||||||
Categorie | Andere | ||||||||||||
Referentiewaarden | Cholinesterase # (CHE)
|
||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||
bijlage |