Ordernr. | 3295 |
Analysenaam | IGRA - Interferon gamma release assay - Lithium heparin volbloed (HVB) ZONDER gel - 1 buis |
Aanvraagformulier | Niet op aanvraagformulier, te noteren |
Synoniemen | IGRA, TBC, tuberculose, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacteriën, Quantiferon |
Eenheid | Kwalitatief besluit (positief, negatief of onbeslist) |
Opmerking extern | Analyses worden enkel uitgevoerd op weekdagen. Op vrijdag en op de dag voor een wettelijke feestdag mogen geen stalen afgenomen worden na 11u. |
Klinische informatie | Deze test gaat na als de patiënt ooit werd geïnfecteerd met Mycobacterium tuberculosis, door het meten van de cellulaire immuunrespons op deze bacterie. Dit gebeurt door de meting van interferon-gamma na blootstelling van de T-lymfocyten in het staal aan specifieke antigenen van M. tuberculosis. De test vertoont geen kruis reactie met het BCG vaccin, in tegenstelling tot de tuberculine skin test (TST), doch kan wel zeldzaam kruis reageren met sommige niet-tuberculeuze mycobacteriën.
Indien positief wijst de test op een latente dan wel een actieve M. tuberculosis infectie, op basis van de IGRA is hier geen onderscheid in te maken. Hiervoor dient gecorreleerd te worden met de kliniek en andere onderzoeken (bv. radiologie). |
Externe links | |
Recipiënt 1e keuze | Lithium heparin volbloed (HVB) ZONDER gel |
Recipiënt alternatief | Geen alternatief recipiënt. |
Minimale hoeveelheid | 1 buis |
Afnamecondities | Staal na afname voorzichtig 10x omzwenken (niet schudden). |
Transportcondities | Staal na afname rechtopstaand, manueel naar het labo te brengen (niet via buizenpost). Transport naar het laboratorium mag op kamertemperatuur (18-25 °C). Bij aankomst in het laboratorium in de koelkast te bewaren voor langere stabiliteit. |
Stabiliteit 4°C | 32h |
Dringend | |
Uitvoerfrequentie | dagelijks , iedere weekdag |
Antwoordtijd | 24h |
Accreditatie (BELAC 377-MED) | |
Aanrekening | 30 € tlv de patient |
Doorstuuranalyse | |
Categorie | Serologie (infectieus) |
Referentiewaarden |