Ordernr. | 865 |
Analysenaam | MYD88 L265P ddPCR - EDTA volbloed/beenmerg - 500µl volbloed/beenmerg (50µl aan 5ng/µl DNA extract) |
Aanvraagformulier | Aanvraag Moleculair Pathologisch Onderzoek |
Synoniemen | digitale PCR, digital droplet PCR, MYD88, Waldenström, macroglobulinemie, lymfoplasmocytair lymfoom |
Eenheid | % (fractional abundance) |
Opmerking extern | Er wordt gebruik gemaakt van het QX200 platform (Bio-Rad) in combinatie met mutatie assays eveneens getest en gecommercialiseerd door Bio-Rad. De mutatie assays maken voornamelijk gebruik van de FAM/HEX combinatie. FAM (blauw) kanaal voor mutatiedetectie en HEX (groen) kanaal voor wildtype detectie. Er dient een vooraf bepaalde hoeveelheid DNA te worden toegevoegd aan de Supermix (Biorad) waarna in de DG8 cartridges olie en staal/mix toegevoegd worden. In de droplet generator (Bio-Rad) worden vervolgens de druppels gevormd. Na PCR amplificatie wordt de plaat met de druppels uitgelezen in de droplet reader. Data analyse gebeurt met behulp van de Quantasoft software. Analytische metrieken voor deze assay: - Limit of blank: 0.031 (2 positieve druppels) - Limit of detection: 0.07% - Limit of quantification: 0.27% |
Klinische informatie | Waldenström macroglobulinemie of lymfoplasocytair lymfoom (WM, LPL) is een weinig frequent B-cel non-Hodgkin lymfoom (1-2% van B-cel lymfomen) dat vooral voorkomt bij mensen met hogere leeftijd (mediaan 63-68 jaar). De aandoening kent meestal een indolent verloop met een mediane overleving van 5-10 jaar. In 2012 werd door Treon et al. de relatie van MYD88 L265P met Waldenström’s macroglobulinemie beschreven (NEJM, 2012). In deze studie is de desbetreffende mutatie aanwezig in 91% van de patiënten met LPL én afwezig bij patiënten met multiple myeloom (inclusief IgM secreterend MM). Verder is het beperkt aanwezig in patiënten met MZL (7%) en IgM MGUS (10). De waarde van MYD88 L265P opsporing is voornamelijk diagnostisch van aard, doch ook prognostisch (IgM MGUS) en opvolging van therapie (ikv ibrutinib) zijn van toepassing. |
Externe links | |
Recipiënt 1e keuze | EDTA volbloed/beenmerg |
Recipiënt alternatief | |
Minimale hoeveelheid | 500µl volbloed/beenmerg (50µl aan 5ng/µl DNA extract) |
Afnamecondities | Standaard afname |
Transportcondities | bewaring in koelkast |
Stabiliteit 4°C | 2 weken |
Dringend | Nee |
Uitvoerfrequentie | 1x/2weken |
Antwoordtijd | 7 - 14 dagen |
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Ja |
Aanrekening | |
Doorstuuranalyse | Nee |
Categorie | Moleculaire biologie hemato-oncologie |
Referentiewaarden | |
Referentiewaarden laatste wijziging | |
bijlage |