Ordernr. | 323 | ||||||||||||
Analysenaam | Calcium geïoniseerd - Calcium getitreerd Li-Heparine volbloed (arterieel of capillair, NIET veneus) - 1 spuit/capillair (Ca-getitreerde heparine) | ||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||
Synoniemen | Ca++, Ca2+ | ||||||||||||
Eenheid | mmol/L | ||||||||||||
Opmerking extern | / |
||||||||||||
Klinische informatie | http://www.labtestsonline.org/ |
||||||||||||
Externe links | |||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | Calcium getitreerd Li-Heparine volbloed (arterieel of capillair, NIET veneus) | ||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 spuit/capillair (Ca-getitreerde heparine) | ||||||||||||
Afnamecondities | Anaëroob afnemen (cfr PO2) en goed opmengen.
Indien geïoniseerde calcium bepaald moet worden,
kan dit enkel op Ca-getitreerde heparine (voorgehepariniseerde bloedgasspuiten of capillairen;
NIET op gewone Li-Heparine ==> vals lage resultaten) |
||||||||||||
Transportcondities | Onmiddellijk naar het lab brengen (analyse binnen de 15 min. indien eveneens bloedgassen gevraagd zijn) |
||||||||||||
Stabiliteit 4°C | 2 uur (<15 min op 20-25°C, PO2 <30min; PCO2<60min) | ||||||||||||
Dringend | Ja | ||||||||||||
Uitvoerfrequentie | 24/24 | ||||||||||||
Antwoordtijd | 15 - 30 min | ||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||
Aanrekening | / |
||||||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||||||
Categorie | POCT | ||||||||||||
Referentiewaarden | Geïoniseerd Calcium (IONCA_c)
|
||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||
bijlage |