Ordernr. | 359 | ||||||||||||||||
Analysenaam | HbA1c - EDTA volbloed - 1 buis (1ml, min. 100 µl) | ||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||||||
Synoniemen | HbA1c, glycohemoglobine, geglycosileerde hemoglobine | ||||||||||||||||
Eenheid | mmol/mol Hb | ||||||||||||||||
Opmerking extern | / |
||||||||||||||||
Klinische informatie | HbA1c wordt gebruikt voor de follow-up van diabetes patienten.
Interpretatie wordt bemoeilijkt wanneer de normale levensduur van de rode bloedcellen wordt beïnvloed (Hb-patiën, folzr deficientie, vit B12 deficientie, ijzerdeficientie).
Ijzerdeficientie is geassocieerd met een een hoger HbA1c en fructosamine. HbA1c is verhoogd bij ijzerdeficiëntie (malondialdehyde is verhoogd bij ijzerdeficientieanemie en verhoogt/verbetert de glycatie van Hb).
Gedurende een ijzerdeficientie-anemie worden best alternatieven getest (glucose dagcurven) (ref 1).
Oorzaken vals hoog HbA1c:
- hypoThyroidie
- asplenisme
- ureum > 85 mg/dL (geen interferentie op onze assay)
- hoge dosis aspirine
- chronisch gebruik opiaten
- Fe-deficientie
- vit B12 deficientie
- hyperbilirubinemie
- alcoholisme
Oorzaken vals laag HbA1c:
- hemolyse
- Hb-patie
- recente transfusie
- acuut bloedverlies
- hyperTG
- chronische leveraandoeningen (ref 2) |
||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | EDTA volbloed | ||||||||||||||||
Recipiënt alternatief | / (enkel op EDTA volbloed) | ||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 buis (1ml, min. 100 µl) | ||||||||||||||||
Afnamecondities | / |
||||||||||||||||
Transportcondities | / |
||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | 7 dagen bij 2-8°C en max 18u bij kamertemperatuur | ||||||||||||||||
Dringend | Nee | ||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | Dagelijks (elke middag), behalve in het weekend en feestdagen | ||||||||||||||||
Antwoordtijd | 24u | ||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||
Aanrekening | Enkel bij diabetes patiënten terugbetaald! Indien niet diabeet €8.15 |
||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||||||||||
Categorie | Biochemie | ||||||||||||||||
Referentiewaarden | HBA1c (HBA1Cs)
|
||||||||||||||||
bijlage |