| Ordernr. | 4399 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analysenaam | Neurofilament biomarkers (NfL) (serum) - serum - 0.6 ml | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aanvraagformulier | Niet op aanvraagformulier, te noteren | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synoniemen | neurofilament lichte keten | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eenheid | pg/ml | ||||||||||||||||||||||||||||
| Opmerking extern | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klinische informatie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Externe links | |||||||||||||||||||||||||||||
| Recipiënt 1e keuze | serum | ||||||||||||||||||||||||||||
| Recipiënt alternatief | |||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale hoeveelheid | 0.6 ml | ||||||||||||||||||||||||||||
| Afnamecondities | |||||||||||||||||||||||||||||
| Transportcondities | Ingevroren versturen (via IHcT, droogijs |
||||||||||||||||||||||||||||
| Stabiliteit 4°C | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dringend | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uitvoerfrequentie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Antwoordtijd | 1x/3maanden | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aanrekening | 30€ ten laste van de patient |
||||||||||||||||||||||||||||
| Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie | Andere | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referentiewaarden | Neurofilament Light Chain (NFL)
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Referentiewaarden laatste wijziging | 11/12/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
| bijlage |