Ordernr. | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysenaam | Bilirubine direct - Serum - 1 buis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synoniemen | Geconjugeerd bilirubine, galkleurstof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eenheid | mg/dL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opmerking extern | Wordt enkel uitgevoerd na pathologische screeningstest (in casu totaal bilirubine).
Kan vals verhoogd zijn na fototherapie (door fototherapie ontstaat fotobilirubine hetgeen een substraat is voor de in ons lab gebruikte directe bilirubine test) (referentie bijsluiter reagens: 2013-09, V4.0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinische informatie | Een directe (geconjugeerde) hyperbilirubinemie ontstaat wanneer de canaliculaire secrectie van bilirubineglucuronide vanuit de hepatocyt naar de gal gestoord is, zoals bij beschadiging van het leverparenchym (bv. hepatitis, cirrhose) en bij intrahepatische cholestase.
Ook bij pathologie van de intra- en/of extrahepatische galwegen met obstructie van de galdrainage naar de darm is geconjugeerde hyperbilirubinemie aanwezig. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipiënt alternatief | Li-Heparine- of EDTA plasma (buiten accreditatie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 buis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afnamecondities | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportcondities | Afschermen van licht (lichtgevoelig). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | 7 dagen (afgeschermd van licht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dringend | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | 24/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antwoordtijd | 45 - 120 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanrekening | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie | Biochemie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden | Totaal bilirubine (BILTc)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bijlage |